| 新沂人才網(wǎng)-htjob.net (http://xysl168.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 |
N0000551的個人簡歷
更新日期:2014-06-24
學歷:本科 工作經(jīng)驗:1-3年 瀏覽:9次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真實姓名: | [用戶已隱藏]N0000551 | 性別: | 女 | |
| 年齡: | 36 歲 | 身高: | 未知 | |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 江蘇新沂 | |
| 最高學歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 1-3年 | |
| 聯(lián)系地址: | 江蘇新沂 | 瀏覽次數(shù): | 9次 | |
| 刷新時間: | 2014-06-24 | 簡歷等級: | 普通 | |
| 求職意向 | |
| 最近工作過的職位: | |
| 期望崗位性質: | 全職 |
| 期望月薪: | 2000~3000元/月 |
| 期望從事的崗位: | 行政專員/助理,人事專員/助理,招聘專員/助理,電腦操作員/打字員,其他文職類職位,其他后勤類職位 |
| 期望從事的行業(yè): | 教育/培訓,政府部門/事業(yè)單位,其他行業(yè) |
| 技能特長 | |
| 技能特長: | 已經(jīng)有了三年的工作經(jīng)驗,能夠熟練運用office相關辦公軟件,有較強的學習與適應能力,有良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神 |
| 教育經(jīng)歷 | |
| 南京人口學院 (本科) | |
| 起止年月: | 2008年9月至2011年6月 |
| 學校名稱: | 南京人口學院 |
| 專業(yè)名稱: | 經(jīng)濟管理 |
| 獲得學歷: | 本科 |
| 工作經(jīng)歷 | |
| 江蘇超能電纜有限公司 - 統(tǒng)計 | |
| 起止日期: | 2011年5月至2013年4月 |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇超能電纜有限公司 |
| 從事職位: | 統(tǒng)計 |
| 業(yè)績表現(xiàn): | ①每月考勤匯總,遞交財務部 ②各項原材料及其他使用材料匯總,與相關倉庫核對無誤后上交成本管理部 ③根據(jù)公司標準核算員工工資,遞交財務部 ④成品入庫登記,核算每日成品理論消耗,并月底進行匯總 ⑤核算實際耗費材料,并與理論耗費量進行比對分析,將結果報表上交成本管理部,并根據(jù)報表分析結果,協(xié)助部門主任尋求下月提高材料利用率,降低成本出口 ⑥每日統(tǒng)計車間與各部門的人員、材料等借用調撥情況 ⑦ 根據(jù)公司 |
| 企業(yè)介紹: | |
| 海底撈餐飲股份有限公司 - 助理 | |
| 起止日期: | 2013年4月至2014年3月 |
| 企業(yè)名稱: | 海底撈餐飲股份有限公司 |
| 從事職位: | 助理 |
| 業(yè)績表現(xiàn): | ① 參與一線客戶服務工作 ② 每日巡視本區(qū)域出現(xiàn)的問題,并指出,跟蹤其接下來的工作 ③每周根據(jù)五色卡標準,打出本區(qū)域人員的五色卡分數(shù) ④ 每日統(tǒng)計全組上出現(xiàn)的問題,比較嚴重的召開例會,進行三級例會分析 ⑤針對本組上所做出的案例進行挑選編輯,將較好的案例提交給客戶經(jīng)理 ⑥ 月底協(xié)助本組領班進行工資核算 ⑦每月針對公司的月刊,挑選出貼近本組工作的文章,進行分析后帶領組上人員進行學習,共同指出改進之處 |
| 企業(yè)介紹: | |
| 培訓經(jīng)歷 | |
| 沒有填寫培訓經(jīng)歷。 |
| 聯(lián)系方式 |